Altura del río
- Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
- caxia (brasil) 4,74 -0,62 5,36
- represa capanema (brasil) 18,94 1,42 17,52
- andresito ,98 0,24 0,74
- iguazu 12,3 0,8 11,5
- pilcomayo 0 0 0
- bouvier 0 0 0
- formosa 0 -4,98 4,98
- bermejo 1,74 0 1,74
- isla del cerrito 2,41 0 2,41
- guayra (brasil) 6,82 -0,32 7,14
- represa itaipu (brasil) 1,14 0,06 1,08
- libertad 11,9 1,1 10,8
- eldorado 0 0 0
- libertador 7,7 0,7 7
- puerto mani 0 0 0
- santa ana 7,48 0 7,48
- posadas 10,02 0 10,02
- ituzaingo 1,58 -0,02 1,6
- ita ibate 0 0 0
- itati 0 0 0
- paso de la patria 2,22 0,05 2,17
- corrientes 2,24 0 2,24
- barranqueras 2,23 -0,01 2,24
- empedrado 2 0 2
- bella vista 2,23 -0,02 2,25
- goya 2,44 0 2,44
- reconquista 2,2 0 2,2
- esquina 2,22 0 2,22
- la paz 2,54 -0,01 2,55
- santa elena 2,88 -0,02 2,9
- hernandarias 2,26 0 2,26
- parana 1,84 -0,01 1,85
- santa fe 2,1 -0,03 2,13
- diamante 2,2 -0,01 2,21
- victoria 2,7 -0,02 2,72
- san lorenzo 2 0,02 1,98
- rosario 1,94 0,1 1,84
- villa constitucion 1,72 0,07 1,65
- san nicolas 1,66 0,08 1,58
- ramallo 1,45 0,05 1,4
- san pedro 1,32 -0,08 1,4
- baradero 1,22 -0,1 1,32
- zarate ,85 -0,4 1,25
- campana ,65 -0,2 0,85
- escobar 1,2 0 1,2
- canal nuevo 1,62 -0,2 1,82
- puerto ruiz (rio gualeguay) 1,48 0 1,48
- ibicuy ,65 -0,05 0,7
- guazucito 1,05 -0,25 1,3
- martin garcia 1 -0,25 1,25
- tigre 1,2 -0,3 1,5
- dique lujan 1,1 -0,2 1,3
- chana mini 2,1 -0,2 2,3
- san fernando 1,3 -0,3 1,6
- san isidro 1,5 -0,2 1,7
- olivos ,9 -0,8 1,7
- buenos aires 1,03 -0,33 1,36
- la plata 1,1 -0,2 1,3
- braga 1,3 -0,4 1,7
- santa teresita 0 0 0
- atalaya ,74 -0,16 0,9
- san javier 1,2 -0,04 1,24
- puerto concepcion 1,76 -0,1 1,86
- garruchos 1,8 -0,18 1,98
- santo tome 3 0 3
- alvear 0 0 0
- la cruz 3,05 -0,07 3,12
- yapeyu 2,87 0 2,87
- paso de los libres 3,01 0 3,01
- bompland 2,54 0 2,54
- monte caseros 2,27 -0,03 2,3
- mocoreta 8,14 -0,16 8,3
- federacion 2,04 -0,09 2,13
- federacion embalse 34,29 -0,09 34,38
- salto grande arriba 34,3 -0,05 34,35
- salto grande abajo 8,41 0,6 7,81
- concordia 4,64 0,14 4,5
- colon 2,25 0,26 1,99
- concepcion del uruguay 1,94 -0,04 1,98
- campichuelo 1,68 0,04 1,64
- paranacito 1,4 -0,34 1,74
- gualeguaychu 1,66 -0,22 1,88
- boca gualeguaychu 1,5 -0,2 1,7
Fuente: prefecturanaval.gov.ar